| DATE | # DONE | SCORE | |
| Place Values of six digit numbers | 10/18/07 | 10 | 100% |
| Specific Place Values | 10/18/07 | 10 | 100% |
| Place Values - Expanded Form | 10/18/07 | 10 | 100% |
| Identifying Place Values | 10/18/07 | 10 | 100% |
| Specific Place Values | 10/18/07 | 10 | 100% |
| Comparing Six Digit Numbers | 12/26/07 | 10 | 100% |
| Ordering Six Digit Numbers | 12/26/07 | 10 | 100% |
| Comparing Numbers through Millions | 12/26/07 | 10 | 100% |
| Ordering Seven Digit Numbers | 12/26/07 | 12 | 83% |
| Compare Fractions and Decimals | 12/26/07 | 10 | 100% |
| Comparing and Ordering Decimals | 1/31/08 | 67 | 97% |
| Comparing and Ordering Integers I | 1/31/08 | 42 | 100 |
| Comparing and Ordering Integers II | 1/31/08 | 60 | 97% |
| Comparing and Ordering Integers III | 1/31/08 | 40 | 100% |
| Addition of Four Digit Numbers | 1/7/08 | 11 | 91% |
http://www.aaaknow.com/grade6.htm